Motoryzacja
Przelicznik kW na KM
Wpisz wartość w dowolnym polu — pozostałe przeliczą się natychmiast
kW
KM
HP
1 KM (PS) = 0,73550 kW | 1 HP = 0,74570 kW | Różnica: ~1,4%
Popularne moce silników samochodowych
| Opis | kW | KM (PS) | HP |
|---|---|---|---|
| Ekonomiczne miejskie (1.0T) | 65–85 | 88–115 | 86–114 |
| Kompakt standard (1.5T) | 110–130 | 150–177 | 148–175 |
| Golf GTI / Focus ST | 180–200 | 245–272 | 241–268 |
| BMW M3 / Mercedes C63 | 375–450 | 510–612 | 503–603 |
| Porsche 911 Turbo S | 478 | 650 | 641 |
| Tesla Model 3 Performance | 377 | 513 | 506 |
| Bugatti Chiron | 1103 | 1500 | 1479 |
Często zadawane pytania
Ile kW to 150 KM?
150 KM = 110,33 kW (150 × 0,7355). To typowa moc silników klasy kompakt — np. VW Golf 1.5 TSI, Ford Focus 1.5 EcoBoost.
Dlaczego w dokumentach jest kW zamiast KM?
Unia Europejska wymaga podawania mocy silnika w kW (jednostka SI) w dokumentach rejestracyjnych. KM (PS) to historyczna jednostka powszechnie stosowana w marketingu i prasie motoryzacyjnej.